
Miscellaneous
| Product | Strength | Packing |
|---|---|---|
| Pancreatin Capsules | 150 mg; 300 mg | 1 x 10 Strip |
| Silodosin Capsules | 4 mg; 8 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Silodosin & Dutasteride Capsule | 8 mg + 0.5 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Acebrophylline Capsules | 100 mg | 1 x 10 Blister |
| Tacrolimus Capsules | 0.5 mg; 1 mg; 2 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Cyclosporine Capsules | 25 mg; 50 mg; 100 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Tamsulosin HCl Modified Release Capsules | 0.4 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Orlistat Capsules USP | 120 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Oxaceprol Capsules | 200 mg | 1 x 10 Alu Alu |
| Celecoxib Capsules | 100 mg | 1 x 10 Blister |
| Acitretin Capsules | 10 mg; 25 mg | 1 x 10 Blister |
